Water Lateral Materials Survey Data (22)
| Cast Iron | Cast Iron |
| Cast Iron | Plastic, PVC |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, PVC |
| CBD, Cannot Distinguish Material | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Cannot Distinguish Material | Plastic, PVC |
| Copper | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Copper | Copper |
| Copper | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Pipe Buried | Copper |
| CBD, Pipe Buried | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Pipe Buried | Galvanized, Unspecified |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, PVC |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, Unspecified Polytubing |
| Galavanized, Unspecified | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Galavanized, Unspecified | CBD, Pipe Buried |
| Galavanized, Unspecified | Galvanized, Unspecified |
| Galavanized, Unspecified | Plastic, PVC |
| Lead | Lead |
| Plastic, PVC | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Plastic, PVC | CBD, Pipe Buried |
| Plastic, PVC | Plastic, PVC |
| Plastic, Unspecified | Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Cast Iron |
| Plastic, Unspecified Polytubing | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Copper |
| Plastic, Unspecified Polytubing | CBD, Pipe Buried |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Galvanized, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, PVC |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, Unspecified Polytubing |
Water Lateral Materials Survey Data_ (10)
| Cast Iron | Cast Iron |
| Cast Iron | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| CBD, Cannot Distinguish Material | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Cannot Distinguish Material | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Copper | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Copper | Copper |
| Copper | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Pipe Buried | Copper |
| CBD, Pipe Buried | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Pipe Buried | Galvanized, Unspecified |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, Unspecified Polytubing |
| Galavanized, Unspecified | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Galavanized, Unspecified | CBD, Pipe Buried |
| Galavanized, Unspecified | Galvanized, Unspecified |
| Galavanized, Unspecified | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Lead | Lead |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) | CBD, Pipe Buried |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Plastic, Unspecified | Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Cast Iron |
| Plastic, Unspecified Polytubing | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Copper |
| Plastic, Unspecified Polytubing | CBD, Pipe Buried |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Galvanized, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, Unspecified Polytubing |
Water Lateral Materials Survey Data__ (23)
| Cast Iron | Cast Iron |
| Cast Iron | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| CBD, Cannot Distinguish Material | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Cannot Distinguish Material | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Copper | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Copper | Copper |
| Copper | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Pipe Buried | Copper |
| CBD, Pipe Buried | CBD, Pipe Buried |
| CBD, Pipe Buried | Galvanized, Unspecified |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| CBD, Pipe Buried | Plastic, Unspecified Polytubing |
| Galavanized, Unspecified | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Galavanized, Unspecified | CBD, Pipe Buried |
| Galavanized, Unspecified | Galvanized, Unspecified |
| Galavanized, Unspecified | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Lead | Lead |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) | CBD, Pipe Buried |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Plastic, Unspecified | Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Cast Iron |
| Plastic, Unspecified Polytubing | CBD, Cannot Distinguish Material |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Copper |
| Plastic, Unspecified Polytubing | CBD, Pipe Buried |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Galvanized, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing | Plastic, Unspecified Polytubing |
Public Water Lateral Materials Survey Data (34)
| Cast Iron |
| Brass |
| Copper |
| Ductile Iron |
| Galavanized, Unspecified |
| Galavanized Steel |
| Galvanized Iron |
| Lead |
| Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Plastic, Polybutylene |
| Plastic, Polyethylene |
| Cannot Be Determined, Cannot Distinguish Material |
| Cannot Be Determined, Pipe Buried |
Private Water Lateral Materials Survey Data (11)
| Brass |
| Cast Iron |
| Copper |
| Ductile Iron |
| Galavanized, Unspecified |
| Galavanized Steel |
| Galvanized Iron |
| Lead |
| Plastic, Unspecified |
| Plastic, Unspecified Polytubing |
| Plastic, PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Plastic, Polybutylene |
| Plastic, Polyethylene |
| Cannot Be Determined, Cannot Distinguish Material |
| Cannot Be Determined, Pipe Buried |
|